PANCHSHEEL PUBLIC SCHOOL
10+2 Senior Secondary School (Affiliated & Recognized by CBSE) Jaitpur, Badarpur, New Delhi-44
Nursery Admission 2023-24
Point wise list of Registered Applicants
General Category (Open Seats)
List of Selected Candidates | ||||||||
S.N | REG. NO | Student’s Name | Father’s Name | Mother’s Name – | GIRL CHILD | SIBLING | NEIGHBOURHOOD | TOTAL POINTS |
1 | 7 | LAKSHITA | MANOJ NEGI | SANGEETA | 40 | 30 | 30 | 100 |
2 | 18 | ADITI KUMARI | AMIT KUMAR JHA | AARTI KUMARI | 40 | 30 | 30 | 100 |
3 | 21 | YATIKA SHARMA | SHYAM LAL | SWATI SHARMA | 40 | 30 | 30 | 100 |
4 | 34 | ANVI YADAV | PRAHLAD KUMAR YADAV | PRIYANKA YADAV | 40 | 30 | 30 | 100 |
5 | 45 | ANVI | SANJAY POKHRIYAL | SANGEETA | 40 | 30 | 30 | 100 |
6 | 48 | ASHITA RAWAT | VIKAS SINGH RAWAT | BABITA | 40 | 30 | 30 | 100 |
7 | 50 | SAANAVI BAHUGUNA | MAHESH CHAND BAHUGUNA | SARITA BHATT | 40 | 30 | 30 | 100 |
8 | 52 | AARADHYA JHA | SUJIT KUMAR JHA | RINKU DEVI | 40 | 30 | 30 | 100 |
9 | 57 | AADRIRI | BHUPENDRA SINGH | RANJEETA | 40 | 30 | 30 | 100 |
10 | 63 | YASHVI SINGH | KIRAN KUMAR SINGH | BHAWNA | 40 | 30 | 30 | 100 |
11 | 70 | NAVYA CHAUDHARY | MADHUSUDAN CHAUDHARY | MAMTA CHAUDHARY | 40 | 30 | 30 | 100 |
12 | 2 | VAANI SAINI | ATUL SAINI | ANUTTAMA SAINI | 40 | 0 | 30 | 70 |
13 | 5 | YASHIKA SHARMA | JITENDRA SINGH | KASHISH SHARMA | 40 | 0 | 30 | 70 |
14 | 6 | DEEPANSHI | RAHUL GOYAL | UMA | 40 | 0 | 30 | 70 |
15 | 19 | ANAYA | SANJEEV KUMAR | GEETA | 40 | 0 | 30 | 70 |
16 | 20 | DHRITI NEGI | PARVEEN NEGI | MONIKA NEGI | 40 | 0 | 30 | 70 |
17 | 23 | PRATISTHA | NITISH KUMAR | ANJALI | 40 | 0 | 30 | 70 |
18 | 30 | SHIYA | PRADEEP KUMAR | 9999284426 | 40 | 0 | 30 | 70 |
19 | 31 | VANSHIKA GUPTA | NEERAJ KUMAR GUPTA | GUNJAN GUPTA | 40 | 0 | 30 | 70 |
20 | 38 | AMARA AKHTAR | MOHMMAD MOKHTAR AKHTAR | ZEENAT FATMA | 40 | 0 | 30 | 70 |
21 | 39 | ANIKA PANDEY | VINAY KUMAR PANDEY | NIVEDITA PANDEY | 40 | 0 | 30 | 70 |
22 | 44 | AVNI THAKUR | RITESH KUMAR | POOJA | 40 | 0 | 30 | 70 |
23 | 49 | DISHA AGGARWAL | AJAY AGGARWAL | SONIA AGGARWAL | 40 | 0 | 30 | 70 |
24 | 55 | KASHISH | SUSHIL KUMAR | DEEPIKA | 40 | 0 | 30 | 70 |
25 | 64 | SOMYA | SUNIL KUMAR | SANTOSH | 40 | 0 | 30 | 70 |
26 | 65 | PRABHJOT KAUR | BALJEET SINGH | GURPREET KAUR | 40 | 0 | 30 | 70 |
27 | 66 | MAHAM NOOR | NURUL QAMAR | FAUZIYA KHAN | 40 | 0 | 30 | 70 |
28 | 68 | INAAYA | PANKAJ KUMAR PANDEY | MEERA PANDEY | 40 | 0 | 30 | 70 |
29 | 80 | JAYA JHA | RISU KUMAR MISHRA | POOJA KUMARI | 40 | 0 | 30 | 70 |
30 | 81 | AYURA SHRI BODRA | PHARSI RAM BODRA | LAXMI BODRA | 40 | 0 | 30 | 70 |
31 | 83 | NAVYA NEGI | ALOK SINGH NEGI | PRIYANKA BISHT | 40 | 0 | 30 | 70 |
32 | 85 | JASNOOR KAUR | TRILOK SINGH | VEENUSPREET KAUR | 40 | 0 | 30 | 70 |
33 | 90 | SHIVANI JHA | SANTOSH JHA | BHARTI JHA | 40 | 0 | 30 | 70 |
34 | 99 | UMAIRA | MOHD ARIF | RUBEENA | 40 | 0 | 30 | 70 |
35 | 3 | VEDANT VARDHAN SINGH | NARESH KUMAR | NEETU | 0 | 30 | 30 | 60 |
36 | 4 | KUSHAGRA TYAGI | RAMVIR TYAGI | SANGEETA TYAGI | 0 | 30 | 30 | 60 |
37 | 12 | KIYANSH GUSAIN | SUNIL SINGH GUSAIN | ASHA | 0 | 30 | 30 | 60 |
38 | 13 | ADITYA PRATAP SINGH | MUKESH KUMAR SINGH | JOJI JJ | 0 | 30 | 30 | 60 |
39 | 14 | RAYANSH KUMAR | SANDEEP KUMAR | LEENA | 0 | 30 | 30 | 60 |
40 | 15 | RIDIT | RAMA KANT | NEHA KUMARI | 0 | 30 | 30 | 60 |
41 | 17 | KRISHAN SINGH | MUKESH KUMAR | ASHA | 0 | 30 | 30 | 60 |
42 | 24 | DIVYANSH MISHRA | KRISHAN CHAND MISHRA | SONI MISHRA | 0 | 30 | 30 | 60 |
43 | 25 | ATHARV SHARMA | SHIV KUMAR SHARMA | SWATI DIXIT | 0 | 30 | 30 | 60 |
44 | 27 | QAZI IBAAD HUSAIN | ADNAN HUSAIN | SUKANYA | 0 | 30 | 30 | 60 |
45 | 28 | AKSHIT JHA | ASHWANI KUMAR JHA | PUSHPA JHA | 0 | 30 | 30 | 60 |
46 | 29 | SHIVA PAL | NEERAJ KUMAR PAL | 8527385085 | 0 | 30 | 30 | 60 |
47 | 32 | PRIYANK | PRASANNA KUMAR | 9643445417 | 0 | 30 | 30 | 60 |
48 | 33 | SURYA PRATAP SINGH | RANJEET SINGH DIXIT | PRIYANKA SINGH | 0 | 30 | 30 | 60 |
49 | 40 | KIYANSH SINGH | SHIV KUMAR SINGH | SADHNA | 0 | 30 | 30 | 60 |
50 | 46 | MOHAMMAD SHAYAAN ASIF | MO ASIF | FARHA NAZ | 0 | 30 | 30 | 60 |
51 | 58 | Lakshya Gupta | DHIRAJ KUMAR SAH | VINITA KUMARI | 0 | 30 | 30 | 60 |
52 | 98 | VIVAAN VERMA | VIKAS VERMA | ANITA VERMA | 0 | 30 | 30 | 60 |
53 | 1 | VIVEK TRIVEDI | SAURABH TRIVEDI | AARTI | 0 | 0 | 30 | 30 |
54 | 16 | DARSH SINGH | RAKESH KUMAR | MOHINI | 0 | 0 | 30 | 30 |
55 | 26 | SHIVANSHA YADAV | PRADEEP YADAV | SONI YADAV | 0 | 0 | 30 | 30 |
56 | 35 | ADITYA SINGH BISHT | ANAND SINGH BISHT | RENU BISHT | 0 | 0 | 30 | 30 |
57 | 36 | AFFAN AKHTAR | JAWED AKHTAR | HUMERA KHATOON | 0 | 0 | 30 | 30 |
58 | 37 | ATHARV KALA | PRADEEP KUMAR | BHOOMA KALA | 0 | 0 | 30 | 30 |
59 | 42 | LAKSHIT SAHANI | SANDEEP SAHANI | GITA SAHANI | 0 | 0 | 30 | 30 |
60 | 47 | VIRAT JHA | SANJEEV JHA | POOJA JHA | 0 | 0 | 30 | 30 |
61 | 51 | SHIVANSH SINGH RAWAT | RAHUL RAWAT | SALONI RAWAT | 0 | 0 | 30 | 30 |
62 | 54 | SHIVAM SAHANI | SUDHIR SAHANI | PRIYANKA SAHANI | 0 | 0 | 30 | 30 |
63 | 59 | CHAITANYA ARYA | BHAGWAT | DEEPA | 0 | 0 | 30 | 30 |
64 | 61 | ADVAIT CHHETRI | DEEPAK CHHETRI | SUSHILA | 0 | 0 | 30 | 30 |
65 | 69 | AARIB NAWAZ | ABUL HALI | NAAZ AISHA | 0 | 0 | 30 | 30 |
66 | 71 | MOHAMMAD BAKHTIYAR SADIQUE | SADIQUE SALAM | ZEBA NAAZ | 0 | 0 | 30 | 30 |
67 | 72 | ERIC JOHN REJI | REJIJOHN REJI | SAVINA S.V | 0 | 0 | 30 | 30 |
68 | 73 | NAMIT BHATIA | KRISHAN PAL | MEENA DEVI | 0 | 0 | 30 | 30 |
69 | 74 | MUHAMMAD ZAYAN FIROZ | MOHD FIROZ | FARNAZ | 0 | 0 | 30 | 30 |
70 | 75 | ONISH SHARMA | OM PRAKASH SHARMA | PREETI | 0 | 0 | 30 | 30 |
71 | 76 | DAKSHESH SAHAI | NAVEEN KUMAR SAHAI | CHANCHAL | 0 | 0 | 30 | 30 |
72 | 77 | ISHAN | NIRESH | SAPNA KUMARI | 0 | 0 | 30 | 30 |
73 | 84 | VIYAAN YADAV | BIBHUTI RANJAN | PRIYANKA KUMARI | 0 | 0 | 30 | 30 |
74 | 87 | MOHAMMAD SARFARAZ HASAN | RAHMAN KHAN | GULNAZ BEGUM | 0 | 0 | 30 | 30 |
75 | 88 | VIDHAAN | RAVI | POOJA | 0 | 0 | 30 | 30 |
Note-
Parents of above mentioned children are requested to submit the following documents along with the Tuition Fee and other charges.
1 Copy of Birth Certificate of the child issued by the Competent Authority
2 Aadhaar Card of Mother and Father. OR Photo copy of Voter ID of Father and Mother.
3 Aadhaar Card of the child, if available.
4 Proof of Residence – any one of the following : Rent agreement or copy of Electricity Bill/Water Bill/Gas Bill/Phone Bill in the name of either Father or mother.
5 Latest passport photograph of Father, Mother and the Child. (with name and date of clicking)
6 If any of the parents of above children have any query regarding allotment of points, they may submit the same (by 30/01/2023) either in writing or verbal interaction or through e-mail at info@panchsheelschool.com
The queries of the parents, if any, will be resolved from 21.01.2023 to 30.01.2023.
Waiting List | ||||||||
76 | 91 | SHIVANSH PANDEY | RAHUL KUMAR PANDEY | ALKA KUMARI | 0 | 0 | 30 | 30 |
77 | 92 | RISHABH KUMAR MISHRA | RAMAN KUMAR MISHRA | SANGEETA MISHRA | 0 | 0 | 30 | 30 |
78 | 93 | HARSHIT KUMAR | HARENDRA KUMAR | ANJU YADAV | 0 | 0 | 30 | 30 |
79 | 94 | VED SINGH | VINEET KUMAR | BEAUTY SINGH | 0 | 0 | 30 | 30 |
80 | 95 | RANDEEP KUMAR | DEEPAK KUMAR | RENU PRASAD | 0 | 0 | 30 | 30 |
81 | 96 | MUSA RAZA RIZVI | AMMAR RIZVI | FATMA RIZVI | 0 | 0 | 30 | 30 |
82 | 41 | KRISHIV GAUR | RAMESHWAR GAUR | PRIYANKA SHARMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 43 | DHAIRYA KHAN | NASIR KHAN | ISHU SHAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 60 | SHIVANSH VATS | SANDEEP | KOMAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 67 | AYANSH SHARMA | BHUDEV | SACHITA KUMARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 82 | KRISHNA SINGH | MOHAN SINGH | BEENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANCHSHEEL PUBLIC SCHOOL 10+2 Senior Secondary School (Affiliated & Recognized by CBSE) Jaitpur, Badarpur, New Delhi-44
Nursery Admission 2023-24 Point wise list of Registered Applicants General Category (Open Seats)




Note-
Parents of above mentioned children are requested to submit the following documents along with the Tuition Fee and other charges.
1 Copy of Birth Certificate of the child issued by the Competent Authority
2 Aadhaar Card of Mother and Father. OR Photo copy of Voter ID of Father and Mother.
3 Aadhaar Card of the child, if available.
4 Proof of Residence – any one of the following : Rent agreement or copy of Electricity Bill/Water Bill/Gas Bill/Phone Bill in the name of either Father or mother.
5 Latest passport photograph of Father, Mother and the Child. (with name and date of clicking)
6 If any of the parents of above children have any query regarding allotment of points, they may submit the same (by 30/01/2023) either in writing or verbal interaction or through e-mail at info@panchsheelschool.com
The queries of the parents, if any, will be resolved from 21.01.2023 to 30.01.2023.
